id | state | locked | time | talk duration | locked by | stop | episode.name | logs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15561 | 9 | Aug. 18, 2025, 2:50 p.m. | 3 weeks, 4 days | 00:30:00 | Christopher Neugebauer | n | Guardrails: An Alternative View of Safely Working in Python | logs | |
15549 | 9 | Aug. 18, 2025, 3:03 p.m. | 3 weeks, 4 days | 00:30:00 | Noah Dunn | n | GDIOCSpider: Extracting and Identifying IOCs from the GDriveverse | logs | |
15551 | 9 | Aug. 18, 2025, 4:01 p.m. | 3 weeks, 4 days | 00:30:00 | Avik Basu | n | Beyond the Black Box: Interpreting ML Models with SHAP | logs | |
15531 | 9 | Aug. 18, 2025, 4:07 p.m. | 3 weeks, 4 days | 00:30:00 | Mike McCaffrey | n | Lights! Python! Action! | logs | |
15562 | 9 | Aug. 18, 2025, 4:19 p.m. | 3 weeks, 4 days | 00:30:00 | Joseph Guzi | n | Developing a System Maintenance Plan and Utilizing Python to Aid in System Maintenance | logs | |
15537 | 9 | Aug. 18, 2025, 6:40 p.m. | 3 weeks, 4 days | 00:30:00 | Shreya Khurana | n | Graph Machine Learning in All Its Glory! | logs | |
15535 | 9 | Aug. 18, 2025, 8:34 p.m. | 3 weeks, 4 days | 00:30:00 | Tathagata Dasgupta | n | A Bug's Life | logs | |
15547 | 9 | Aug. 18, 2025, 8:37 p.m. | 3 weeks, 4 days | 00:30:00 | Scott Windsor | n | Using Python in the Concrete Industry | logs | |
15557 | 9 | Aug. 19, 2025, 6:13 a.m. | 3 weeks, 3 days | 00:30:00 | Calvin Hendryx-Parker | n | Deploy Django: GitOps & Kubernetes Made Easy | logs | |
15566 | 9 | Aug. 19, 2025, 10 a.m. | 3 weeks, 3 days | 00:30:00 | Carl James | n | How a Solo Hobbyist Learned to Love Testing | logs | |
15556 | 9 | Aug. 19, 2025, 10:45 a.m. | 3 weeks, 3 days | 00:45:00 | Jessica | n | Keynote | logs | |
15541 | 9 | Aug. 19, 2025, 12:51 p.m. | 3 weeks, 3 days | 00:30:00 | Daniel Kim | n | The Core Values of a Successful Startup | logs | |
15532 | 9 | Aug. 19, 2025, 4:21 p.m. | 3 weeks, 3 days | 00:45:00 | Abigail Mesrenyame Dogbe | n | Keynote | logs | |
15563 | 9 | Aug. 20, 2025, 7:13 a.m. | 3 weeks, 2 days | 00:30:00 | Bianca Ploss | n | From Forge to Keyboard: Crafting a Developer’s Journey | logs | |
15567 | 9 | Aug. 20, 2025, 7:43 a.m. | 3 weeks, 2 days | 00:30:00 | Eddie Mitchell | n | Tune-Up Your Knowledge: A Beginner's Journey Under the Hood of Search Engines | logs | |
15564 | 9 | Aug. 21, 2025, 10:14 a.m. | 3 weeks, 1 day | 00:30:00 | Cynthia Ukawu | n | Detecting Road Conditions from Space Using PyTorch, Public Data, and Free Satellite Imagery | logs | |
15542 | 9 | Aug. 21, 2025, 5:15 p.m. | 3 weeks, 1 day | 00:30:00 | Gregory M. Kapfhammer | n | Chasten Your Python Program: Configurable Program Analysis and Linting with XPath | logs | |
15569 | 9 | Aug. 22, 2025, 11:52 a.m. | 3 weeks | 00:15:00 | Dave Forgac | n | Saturday Welcome | logs | |
15552 | 9 | Aug. 22, 2025, 12:59 p.m. | 3 weeks | 00:30:00 | Denise Williams | n | When Your SME Ghosts You: Using GenAI to Build a Database Documentation Agent | logs | |
15536 | 9 | Aug. 24, 2025, 12:50 p.m. | 2 weeks, 5 days | 00:30:00 | Tyler Riccio | n | Why Python Loops Are "Slow": A Gentle Introduction to Interpretation, Bytecode, and Fast Code | logs | |
15565 | 9 | Aug. 26, 2025, 3:09 p.m. | 2 weeks, 3 days | 00:30:00 | Alec Delaney | n | Python for Hardware Folks | logs | |
15568 | 9 | Sept. 6, 2025, 11:36 a.m. | 6 days, 17 hours | 02:00:00 | Dave Forgac | n | Lightning Talks | logs | |
15571 | 9 | Sept. 6, 2025, 11:38 a.m. | 6 days, 17 hours | 00:07:00 | Dave Forgac | n | Closing Remarks | logs | |
15534 | 9 | Sept. 10, 2025, 2:03 p.m. | 2 days, 14 hours | 00:45:00 | Leon Adato | n | Keynote | logs |
Veyepar Video Eyeball Processor and Review